Siendo la parrilla una de nuestras especialidades, puedes encontrar gran variedad en cortes, preparaciones y opción de carnes, todas asadas al carbón servidas en nuestra tradicional hoja de plátano con una excelente garnitura.
Nuestra Parrilla viene acompañada de: Guarnición de la semana, ensalada y arepa
Medallon de solomito bañado en salsa pimienta.
Medallones de solomito asados al bbq bañados en salsa a su gusto (mostaza, 3 pimientas o al vino)
Julianas de Solomito fusionadas con vegetales.
Solomo de res
Medallon de solomito con tocineta bañado en salsa de champiñones.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 12 | maybe slow |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 4 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 6 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Event`.`id`, `Event`.`title`, `Event`.`picture`, `Event`.`text_intro` FROM `events` AS `Event` WHERE `featured` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Novelty`.`id`, `Novelty`.`title`, `Novelty`.`picture`, `Novelty`.`text_intro` FROM `novelties` AS `Novelty` WHERE `featured` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 157 | maybe slow |
SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`day`, `Menu`.`text_intro` FROM `menus` AS `Menu` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Seo`.`id`, `Seo`.`section`, `Seo`.`meta_title`, `Seo`.`meta_description`, `Seo`.`meta_keywords` FROM `seos` AS `Seo` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `MenuCategory`.`id`, `MenuCategory`.`title`, `MenuCategory`.`file`, `MenuCategory`.`description`, `MenuCategory`.`position` FROM `menu_categories` AS `MenuCategory` WHERE `id` = '3-nuestra' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `MenuDish`.`id`, `MenuDish`.`menu_category_id`, `MenuDish`.`title`, `MenuDish`.`text_intro`, `MenuDish`.`position`, `MenuDish`.`text_full`, `MenuDish`.`meta_title`, `MenuDish`.`meta_description`, `MenuDish`.`meta_keywords`, `MenuCategory`.`id`, `MenuCategory`.`title`, `MenuCategory`.`file`, `MenuCategory`.`description`, `MenuCategory`.`position` FROM `menu_dishes` AS `MenuDish` LEFT JOIN `menu_categories` AS `MenuCategory` ON (`MenuDish`.`menu_category_id` = `MenuCategory`.`id`) WHERE `menu_category_id` = 3 ORDER BY `MenuDish`.`position` ASC LIMIT 5 | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
SELECT `DishesPicture`.`id`, `DishesPicture`.`menu_dish_id`, `DishesPicture`.`file`, `DishesPicture`.`position` FROM `dishes_pictures` AS `DishesPicture` WHERE `DishesPicture`.`menu_dish_id` IN (18, 19, 105, 109, 20) | 0 | 0 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `menu_dishes` AS `MenuDish` LEFT JOIN `menu_categories` AS `MenuCategory` ON (`MenuDish`.`menu_category_id` = `MenuCategory`.`id`) WHERE `menu_category_id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `MenuCategory`.`id`, `MenuCategory`.`title` FROM `menu_categories` AS `MenuCategory` WHERE 1 = 1 ORDER BY `position` ASC | 10 | 10 | 0 |
Peak Memory Use 13.38 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 4.14 MB |
Controller action start | 9.13 MB |
Controller render start | 10.26 MB |
View render complete | 12.57 MB |
Total Request Time: 734 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 14.07 | |
Component initialization and startup | 525.81 | |
Controller action | 158.56 | |
Render Controller Action | 21.37 | |
» Rendering View | 20.90 | |
» » Rendering APP/View/Sections/menu.ctp | 3.01 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 10.09 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/menu-diario.ctp | 4.65 |