En diez años de ofrecer comida típica, la buena mesa y sazón paisa, El Platanal se caracteriza por su gastronomía criolla, ofreciendo siempre los mejores platos antioqueños, entre ellos puedes encontrar el tradicional Tipico Platanal, un delicioso mondongo o los sudaos de la abuela.
Acompañado con Arroz, Carne a la parrilla, Chorizo, Morcilla, Chicharrón, Huevo, Ensalada y arepa
Acompañado con Papa,Yuca Arroz y Arepa
Acompañado con Papa,Yuca Arroz y Arepa
Deliciosamente rellena con verduras, acompañada de arroz, papa, yuca, ensalada y arepa
Bañada en salsa champiñones acompañada de papa al vapor, ensalada y arepa
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 4 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`image`, `Section`.`image2`, `Section`.`text_intro`, `Section`.`text_full`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `Section`.`id` = 6 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Event`.`id`, `Event`.`title`, `Event`.`picture`, `Event`.`text_intro` FROM `events` AS `Event` WHERE `featured` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Novelty`.`id`, `Novelty`.`title`, `Novelty`.`picture`, `Novelty`.`text_intro` FROM `novelties` AS `Novelty` WHERE `featured` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`day`, `Menu`.`text_intro` FROM `menus` AS `Menu` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Seo`.`id`, `Seo`.`section`, `Seo`.`meta_title`, `Seo`.`meta_description`, `Seo`.`meta_keywords` FROM `seos` AS `Seo` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `MenuCategory`.`id`, `MenuCategory`.`title`, `MenuCategory`.`file`, `MenuCategory`.`description`, `MenuCategory`.`position` FROM `menu_categories` AS `MenuCategory` WHERE `id` = '2-nuestra-comida' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `MenuDish`.`id`, `MenuDish`.`menu_category_id`, `MenuDish`.`title`, `MenuDish`.`text_intro`, `MenuDish`.`position`, `MenuDish`.`text_full`, `MenuDish`.`meta_title`, `MenuDish`.`meta_description`, `MenuDish`.`meta_keywords`, `MenuCategory`.`id`, `MenuCategory`.`title`, `MenuCategory`.`file`, `MenuCategory`.`description`, `MenuCategory`.`position` FROM `menu_dishes` AS `MenuDish` LEFT JOIN `menu_categories` AS `MenuCategory` ON (`MenuDish`.`menu_category_id` = `MenuCategory`.`id`) WHERE `menu_category_id` = 2 ORDER BY `MenuDish`.`position` ASC LIMIT 5 | 5 | 5 | 26 | maybe slow |
SELECT `DishesPicture`.`id`, `DishesPicture`.`menu_dish_id`, `DishesPicture`.`file`, `DishesPicture`.`position` FROM `dishes_pictures` AS `DishesPicture` WHERE `DishesPicture`.`menu_dish_id` IN (8, 9, 11, 13, 15) | 1 | 1 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `menu_dishes` AS `MenuDish` LEFT JOIN `menu_categories` AS `MenuCategory` ON (`MenuDish`.`menu_category_id` = `MenuCategory`.`id`) WHERE `menu_category_id` = 2 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `MenuCategory`.`id`, `MenuCategory`.`title` FROM `menu_categories` AS `MenuCategory` WHERE 1 = 1 ORDER BY `position` ASC | 10 | 10 | 0 |
Peak Memory Use 14.08 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 4.14 MB |
Controller action start | 9.13 MB |
Controller render start | 10.26 MB |
View render complete | 12.59 MB |
Total Request Time: 135 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 14.67 | |
Component initialization and startup | 40.18 | |
Controller action | 41.24 | |
Render Controller Action | 19.84 | |
» Rendering View | 19.31 | |
» » Rendering APP/View/Sections/menu.ctp | 2.22 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 9.69 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/menu-diario.ctp | 4.34 |